搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 3kW | 外形尺寸 | 650mm |
| 重量 | 20kg | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
電器安規綜合測試儀
產品說明:
安全性能綜合測試儀,符合GB4706.1家用或類似用途電器的安全性能檢測原理通用要求,符合GB4706.2-4606.16、GB5956家用或類似用途電器的殊檢測要求,及家用電器的家檢測標準。其水平、自動化程度、性能指標等方面均居于水平。
該系列測試儀集電氣強度(交直耐壓)、接地電阻、緣電阻、泄漏電阻、泄漏電等測試為體,能快速準確地成上述性能指標的測試,是各電器廠家和質檢重要的檢測設備。
測試儀以微處理器為核心,測試通道實時捕獲被測電器在測試過程中的參數變化情況,能準確成每項測試。
性性能點
1、安全保護功能
A、短路關斷、報警 B、差報警 C、工作結束鳴叫
2、記憶功能:該測試儀自出廠日起,可記錄總共測試的次數,和總共已測試的合格數。每天開機后,可記憶少于100組測試的數據(含各個測試的參數:電壓、電、測試和間隔時間,測試的時間:年、月、日、時、分)。關機清除。
3、工作模式保存:可保存10種工作模式,以用于單位的常用測試的需要。
4、實時時鐘:測試儀帶有實時時鐘,可顯示時間,設置時間,每次測試的結果可帶有測試的時間。
5、顯示:采用LCD大屏幕(240X128dot),并帶有背光顯示,使人機界面的操作更加方便。
6、 安全性能綜合測試儀兼容MS2000A全部功能,在各項參數測試時,只須將被測物的插頭插上即可,尤其適合整機測試,節省測試時間,提工作效率。
電器安規綜合測試儀技術參數:
技術參數 | 耐壓、泄漏、絕緣、接地、四項項聯合測試(四合一) | |
顯示方式 | 240×128點陣 藍屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:2000W | |
過流保護門限 | 電流大于30A,超過5s保護 | |
報警方式 | 聲、光報警 | |
蜂鳴器報警聲音 | 可開啟,可關閉 | |
測試組數 | 15個測試組,每組7個測試步 | |
接地電 阻測試 | 空載輸出電壓 | <12V |
電流設定范圍 | AC 5A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
電流精度 | ±(3%×讀數+0.18A) | |
電流穩定度 | 小于0.4% (10A電流,100mΩ) | |
接地電阻測量范圍/精度 | 0~500mΩ ±(3%×顯示值+5個字) | |
接地電阻上限設定范圍 | 3A≤電流≤10A:10~500mΩ; 11A≤電流≤25A:10~300mΩ; 26A≤電流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
接地電阻下限設定范圍 | 0~100mΩ | |
補償電阻范圍 | 0~200 mΩ自動測量,可開、關 | |
接地電壓測量范圍/精度 | 30~7500mV ±(3%×顯示值+50mV) | |
接地電壓上限設定范圍 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地電阻下限設定范圍 | 0~3000mV | |
補償電壓范圍 | 0~1000mV 自動測量,可開、關 | |
測試時間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
絕緣電 阻測試 | 額定輸出負載/電流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
輸出電壓范圍/調整率 | DC 500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | <1% (純阻1000V/1mA) | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(3%×讀數+3V) 5V | |
絕緣電阻測量范圍/精度 | ≤100MΩ:±(3%×顯示值+3個字); >100 MΩ:±(8%×顯示值+8個字) | |
絕緣電阻上限設定范圍 | 0~1000 MΩ | |
絕緣電阻下限設定范圍 | 0.3~1000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
測試時間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐 壓測試 | 額定輸出負載 | (AC:5000V/40mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (從空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍/精度 | 靜態:AC,500~5000V; 動態:AC,500~4000V;±(3%×讀數+10V) | |
擊穿電流測量精度 | ±(3%×讀數+0.03mA) | |
擊穿電流預置報警范圍 | 上限:0.1~40.00mA;下限:0~2.00mA;0.01mA/步 | |
補償電流范圍 | 0.00~10.00mA,自動測量,可開、關 | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
緩升時間范圍 | 0~100s 1s/步 | |
泄泄漏測試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(由隔離變壓器輸出,電壓調整率5%) |
泄漏類型設定 | 靜態泄漏,動態泄漏 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×顯示值+2個字) | |
泄漏電流設定范圍 | 上限:0~5000μA 0.001mA;下限:0~2.000mA | |
補償電流設定范圍 | 0~1000μA,自動測量,可開、關 | |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.050mA~5000μA/ DC~10kHz:±(3%×顯示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×顯示值+50μA) | |
測試時間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
額定負載功率范圍 | 2kW(4KW/6KW)可選 | |
聯系QQ:764066388
聯系郵箱:szcx17@163.com
傳真:86-0755-61577693
聯系地址:廣東省深圳市寶安區西鄉大道共樂工業區豐和園1F
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:424740 管理登陸